In liebgewonnener Tradition gibt es auch dieses Jahr wieder wundervolle Preise, für die es sich lohnt regelmäßig mit dabei zu sein.
Das, um was es in diesem Jahr 2016 geht, könnt ihr euch hier ansehen.
Und wie jedes Jahr, wißt ihr, dass diese Wanderpreise in der Jahreshauptversammlung in den Besitz der Gesamtsieger (erste, zweite und dritte Platz) übergehen. Es lohnt sich!!!
| Platz | Steuer M/F | Crew | Boot | SegelNr. | Yard | gesegelte Zeit | berechnete Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin | solo | Topper | 7235 | 139 | 47:02 | 33,84 | |
| 2 | Doro | Beate | LIS | 1028 | 119 | 44:42 | 37,56 | |
| 3 | Tom | solo | Contender | 2393 | 105 | 40:10 | 38,25 | |
| 4 | Volker | Alfred+Uli B. | J70 | 3 | 93 | 36:20 | 39,07 | |
| 5 | Stephan K. | Florian ??? | Korsar | nn. | 103 | 42:30 | 41,26 | |
| 6 | Michael | Charlotte | LIS | 290 | 119 | 62:48 | 52,77 | |
Überblick der Regattaläufe 2015
Überblick der Regattaläufe 2014